
VF 49 F1 28 P71 B5 B3 BH 71 B 4 W
| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 28 |
| Обороты выходного вала | 49 об/мин |
Цена, с НДС
по запросу
Найдено 14 товаров · показано 14

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 28 |
| Обороты выходного вала | 49 об/мин |

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 100 |
| Обороты выходного вала | 14 об/мин |

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 10 |
| Обороты выходного вала | 137 об/мин |

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 36 |
| Обороты выходного вала | 77.8 об/мин |

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 64 |
| Обороты выходного вала | 43.8 об/мин |

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 10 |
| Обороты выходного вала | 140 об/мин |

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 14 |
| Обороты выходного вала | 98 об/мин |

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 10 |
| Мощность | 0.25 кВт |

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 28 |
| Обороты выходного вала | 47 об/мин |

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 28 |
| Обороты выходного вала | 47 об/мин |

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 14 |
| Мощность | 0.25 кВт |

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 14 |
| Обороты выходного вала | 100 об/мин |

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 7 |
| Обороты выходного вала | 401 об/мин |

| Тип | VF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 28 |
| Обороты выходного вала | 49 об/мин |
Пришлём подбор с ценами и сроками — инженер подберёт по параметрам.
VF (Bonfiglioli)