
DRV050/110-400-3.5-0.75-VS1
| Передаточное отношение | 400 |
|---|---|
| Типоразмер | 050/110 |
| Мощность | 0.75 кВт |
Цена, с НДС
по запросу
Найдено 15 товаров · показано 15

| Передаточное отношение | 400 |
|---|---|
| Типоразмер | 050/110 |
| Мощность | 0.75 кВт |

| Передаточное отношение | 400 |
|---|---|
| Типоразмер | 050/110 |
| Мощность | 1.5 кВт |


| Передаточное отношение | 300 |
|---|---|
| Типоразмер | 050/110 |
| Мощность | 0.75 кВт |

| Передаточное отношение | 400 |
|---|---|
| Типоразмер | 050/110 |
| Мощность | 0.55 кВт |


| Передаточное отношение | 400 |
|---|---|
| Типоразмер | 050/110 |
| Мощность | 0.75 кВт |


| Передаточное отношение | 600 |
|---|---|
| Типоразмер | 040/075 |
| Реактивная штанга | Да |

| Передаточное отношение | 1000 |
|---|---|
| Мощность | 0.75 кВт |
| Типоразмер | 050/090 |

| Передаточное отношение | 400 |
|---|---|
| Типоразмер | 050/110 |
| Мощность | 0.55 кВт |

| Передаточное отношение | 400 |
|---|---|
| Типоразмер | 050/110 |
| Мощность | 0.75 кВт |

| Передаточное отношение | 400 |
|---|---|
| Типоразмер | 050/110 |
| Мощность | 1.1 кВт |

| Передаточное отношение | 300 |
|---|---|
| Типоразмер | 050/110 |
| Мощность | 0.75 кВт |

Пришлём подбор с ценами и сроками — инженер подберёт по параметрам.
DRV