
FAF157-40.06-37-37.0-M1
| Тип | FAF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 40.06 |
| Обороты выходного вала | 37 об/мин |
Цена, с НДС
по запросу
Найдено 16 товаров · показано 16

| Тип | FAF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 40.06 |
| Обороты выходного вала | 37 об/мин |

| Тип | FAF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 125.14 |
| Обороты выходного вала | 12 об/мин |

| Тип | FAF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 52.24 |
| Обороты выходного вала | 28 об/мин |

| Передаточное отношение | 13.96 |
|---|---|
| Обороты выходного вала | 106 об/мин |
| Мощность | 75 кВт |

| Передаточное отношение | 1169 |
|---|---|
| Обороты выходного вала | 1.2 об/мин |
| Мощность | 2.2 кВт |

| Передаточное отношение | 1169 |
|---|---|
| Обороты выходного вала | 1.2 об/мин |
| Мощность | 3.0 кВт |

| Передаточное отношение | 576 |
|---|---|
| Обороты выходного вала | 2.5 об/мин |
| Мощность | 5.5 кВт |

| Передаточное отношение | 8.96 |
|---|---|
| Обороты выходного вала | 157 об/мин |
| Мощность | 2.2 кВт |

| Тип | FAF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 108.49 |
| Обороты выходного вала | 12.9 об/мин |

| Тип | FAF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 40.06 |
| Обороты выходного вала | 37 об/мин |

| Тип | FAF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 46.48 |
| Обороты выходного вала | 30 об/мин |

| Тип | FAF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 52.24 |
| Обороты выходного вала | 28 об/мин |

| Тип | FAF |
|---|---|
| Передаточное отношение | 40.06 |
| Обороты выходного вала | 37 об/мин |


| Тип | FH |
|---|---|
| Передаточное отношение | 68.28 |
| Обороты выходного вала | 22 об/мин |

| Тип | K |
|---|---|
| Передаточное отношение | 434 |
| Обороты выходного вала | 3.3 об/мин |
Пришлём подбор с ценами и сроками — инженер подберёт по параметрам.
поиск «F FA 157»