ЗМП-50-56-3,0-G110-Ц-УЗ
Цена, с НДС
по запросу
Найдено 22 товара · показано 22
| Тип | C |
|---|---|
| Передаточное отношение | 67.7 |
| Обороты выходного вала | 20.7 об/мин |
| Тип | C |
|---|---|
| Передаточное отношение | 52.2 |
| Обороты выходного вала | 27.6 об/мин |
Пришлём подбор с ценами и сроками — инженер подберёт по параметрам.
Планетарные мотор-редукторы